序号 | 捐赠单位或个人 | 捐款金额(元) | 日期 | 备注 |
1 | 刘辉 | 100 | 2020.2.1 | |
2 | 吉利华 | 50 | 2020.2.1 | |
3 | 管哲 | 100 | 2020.2.1 | |
4 | 李焕龙 | 500 | 2020.2.1 | |
5 | 刘吉浩 | 100 | 2020.2.1 | |
6 | 彭顺涛 | 200 | 2020.2.1 | |
7 | 吴志梅 | 100 | 2020.2.1 | |
8 | 华荣恩 | 200 | 2020.2.1 | |
9 | 邓昀 | 200 | 2020.2.1 | |
10 | 陈小军 | 200 | 2020.2.1 | |
11 | 王连存 | 100 | 2020.2.1 | |
12 | 于涛 | 100 | 2020.2.1 | |
13 | 姚冬 | 200 | 2020.2.1 | |
14 | 李方林 | 100 | 2020.2.1 | |
15 | 朱红卫 | 150 | 2020.2.1 | |
16 | 陈军 | 200 | 2020.2.1 | |
17 | 陈中 | 500 | 2020.2.1 | |
18 | 马文献 | 100 | 2020.2.1 | |
19 | 陈蕾 | 200 | 2020.2.1 | |
20 | 张小强 | 200 | 2020.2.1 | |
21 | 刘建 | 500 | 2020.2.1 | |
22 | 周国文 | 100 | 2020.2.1 | |
23 | 李玮 | 100 | 2020.2.1 | |
24 | 汪艳 | 100 | 2020.2.1 | |
25 | 胡春霞 | 200 | 2020.2.1 | |
26 | 陈军 | 300 | 2020.2.1 | |
27 | 周坤 | 100 | 2020.2.1 | |
28 | 梁红艳 | 100 | 2020.2.1 | |
29 | 蒋敬阳 | 300 | 2020.2.1 | |
30 | 罗延晓 | 50 | 2020.2.1 | |
31 | 胡秀群 | 200 | 2020.2.1 | |
32 | 陈欣欣 | 200 | 2020.2.1 | |
33 | 韦娟娟 | 100 | 2020.2.1 | |
34 | 杜海燕 | 200 | 2020.2.1 | |
35 | 洪化贵 | 200 | 2020.2.1 | |
36 | 赵德叶 | 100 | 2020.2.1 | |
37 | 储诚龙 | 100 | 2020.2.1 | |
38 | 梁一丁 | 200 | 2020.2.1 | |
39 | 许明先 | 200 | 2020.2.1 | |
40 | 张小灵 | 100 | 2020.2.1 | |
41 | 文恩彦 | 100 | 2020.2.1 | |
42 | 吴凡 | 500 | 2020.2.1 | |
43 | 刘强 | 100 | 2020.2.1 | |
44 | 柯尊军 | 100 | 2020.2.1 | |
45 | 丁义梅 | 100 | 2020.2.1 | |
46 | 何晓枞 | 100 | 2020.2.1 | |
47 | 汪静 | 200 | 2020.2.1 | |
48 | 郭希欣 | 500 | 2020.2.1 | |
49 | 汪延忠 | 200 | 2020.2.1 | |
50 | 胡淏旭 | 500 | 2020.2.1 | |
51 | 孙学健 | 2020 | 2020.2.1 | |
52 | 罗延晓 | 500 | 2020.2.1 | |
53 | 曲晓红 | 200 | 2020.2.1 | |
54 | 马小平 | 100 | 2020.2.1 | |
55 | 汪艳 | 100 | 2020.2.1 | |
56 | 劳雪梅 | 100 | 2020.2.1 | |
57 | 李敏 | 1000 | 2020.2.1 | |
58 | 张守鑫 | 100 | 2020.2.1 | |
59 | 徐自明 | 200 | 2020.2.1 | |
60 | 吴培忠 | 200 | 2020.2.1 | |
61 | 邓天久 | 100 | 2020.2.1 | |
62 | 郭勇 | 100 | 2020.2.1 | |
63 | 李谦兵 | 200 | 2020.2.1 | |
64 | 曲志强 | 500 | 2020.2.1 | |
65 | 李紫建 | 200 | 2020.2.1 | |
66 | 任红霞 | 100 | 2020.2.1 | |
67 | 皇甫翀 | 500 | 2020.2.1 | |
68 | 赵勇 | 300 | 2020.2.1 | |
69 | 王雅荣 | 100 | 2020.2.1 | |
70 | 邹启丽 | 100 | 2020.2.1 | |
71 | 刘联斌 | 200 | 2020.2.1 | |
72 | 谢玲 | 100 | 2020.2.1 | |
73 | 彭孝元 | 200 | 2020.2.1 | |
74 | 余华 | 200 | 2020.2.1 | |
75 | 陈明 | 200 | 2020.2.1 | |
76 | 吴昊 | 300 | 2020.2.1 | |
77 | 冯敏 | 200 | 2020.2.1 | |
78 | 李锦新 | 200 | 2020.2.1 | |
79 | 陈小斌 | 100 | 2020.2.1 | |
80 | 乔小康 | 200 | 2020.2.1 | |
81 | 陈宝玉 | 200 | 2020.2.1 | |
82 | 阮勇 | 100 | 2020.2.1 | |
83 | 张平 | 300 | 2020.2.1 | |
84 | 纪小琴 | 100 | 2020.2.1 | |
85 | 张春华 | 200 | 2020.2.1 | |
86 | 杜海军 | 100 | 2020.2.1 | |
87 | 于勇 | 100 | 2020.2.1 | |
88 | 梁秀华 | 100 | 2020.2.1 | |
89 | 李秀媚 | 100 | 2020.2.1 | |
90 | 左宏峰 | 100 | 2020.2.1 | |
91 | 孙庆文 | 50 | 2020.2.1 | |
92 | 陈明宝 | 200 | 2020.2.1 | |
93 | 杨欢 | 100 | 2020.2.1 | |
94 | 梁驭鹏 | 100 | 2020.2.1 | |
95 | 张远志 | 100 | 2020.2.1 | |
96 | 吕小燕 | 300 | 2020.2.1 | |
97 | 魏巍 | 100 | 2020.2.1 | |
98 | 王楷钧 | 100 | 2020.2.1 | |
99 | 张弛 | 100 | 2020.2.1 | |
100 | 韩薇 | 300 | 2020.2.1 | |
101 | 蔡苗 | 300 | 2020.2.1 | |
102 | 王学明 | 100 | 2020.2.1 | |
103 | 乔华 | 200 | 2020.2.1 | |
104 | 沈兰钧 | 300 | 2020.2.1 | |
105 | 张春波 | 100 | 2020.2.1 | |
106 | 张霄 | 100 | 2020.2.1 | |
107 | 李延娣 | 50 | 2020.2.1 | |
108 | 陈旭 | 100 | 2020.2.1 | |
109 | 何峰 | 100 | 2020.2.1 | |
110 | 周海 | 100 | 2020.2.1 | |
111 | 崔莉 | 100 | 2020.2.1 | |
112 | 肖红卫 | 100 | 2020.2.1 | |
113 | 陈艳 | 100 | 2020.2.1 | |
114 | 孙朝晖 | 100 | 2020.2.1 | |
115 | 苏杰 | 100 | 2020.2.1 | |
116 | 陈芳 | 100 | 2020.2.1 | |
117 | 刘尔康 | 200 | 2020.2.1 | |
118 | 赖小飒 | 200 | 2020.2.1 | |
119 | 屈兰磊 | 100 | 2020.2.1 | |
120 | 周燕 | 300 | 2020.2.1 | |
121 | 邓孟娜 | 300 | 2020.2.1 | |
122 | 王育红 | 500 | 2020.2.1 | |
123 | 韩宝红 | 100 | 2020.2.1 | |
124 | 蒋树茂 | 200 | 2020.2.1 | |
125 | 杨柳 | 100 | 2020.2.1 | |
126 | 李文生 | 100 | 2020.2.1 | |
127 | 梁启海 | 200 | 2020.2.1 | |
128 | 陈国富 | 200 | 2020.2.1 | |
129 | 王勇 | 100 | 2020.2.1 | |
130 | 陈立科 | 300 | 2020.2.1 | |
131 | 吴自含 | 100 | 2020.2.1 | |
132 | 陈晓红 | 200 | 2020.2.1 | |
133 | 苏琪 | 200 | 2020.2.1 | |
134 | 罗先群 | 200 | 2020.2.1 | |
135 | 刘成均 | 200 | 2020.2.1 | |
136 | 王全莲 | 200 | 2020.2.1 | |
137 | 张文彬 | 200 | 2020.2.1 | |
138 | 鄢帮安 | 200 | 2020.2.1 | |
139 | 周柏成 | 100 | 2020.2.1 | |
140 | 向媛 | 100 | 2020.2.1 | |
141 | 王新斌 | 100 | 2020.2.1 | |
142 | 柴伦军 | 200 | 2020.2.1 | |
143 | 李权 | 500 | 2020.2.1 | |
144 | 陈摧朽 | 200 | 2020.2.1 | |
145 | 陈英姿 | 100 | 2020.2.1 | |
146 | 王苗苗 | 500 | 2020.2.1 | |
147 | 吴倩 | 151 | 2020.2.1 | |
148 | 王娟娟 | 100 | 2020.2.1 | |
149 | 徐恒敏 | 200 | 2020.2.1 | |
150 | 张桂花 | 200 | 2020.2.1 | |
151 | 张荣荣 | 50 | 2020.2.1 | |
152 | 黄勇 | 200 | 2020.2.1 | |
153 | 付霄雄 | 100 | 2020.2.1 | |
154 | 朱安林 | 100 | 2020.2.1 | |
155 | 黄蓉 | 100 | 2020.2.1 | |
156 | 程晓梅 | 300 | 2020.2.1 | |
157 | 周吉安 | 300 | 2020.2.1 | |
158 | 汪德元 | 500 | 2020.2.1 | |
159 | 彭儒嫚 | 100 | 2020.2.1 | |
160 | 史建新 | 100 | 2020.2.1 | |
161 | 张霆 | 200 | 2020.2.1 | |
162 | 那学渊 | 100 | 2020.2.1 | |
163 | 覃雅莉 | 100 | 2020.2.1 | |
164 | 史建新 | 500 | 2020.2.1 | |
165 | 杨浪浪 | 200 | 2020.2.1 | |
166 | 张朝栋 | 200 | 2020.2.1 | |
167 | 钟小梅 | 200 | 2020.2.1 | |
168 | 张友军 | 100 | 2020.2.1 | |
169 | 李新 | 200 | 2020.2.1 | |
170 | 张雪琳 | 1 | 2020.2.1 | |
171 | 杨兆炳 | 200 | 2020.2.1 | |
172 | 刘康林 | 200 | 2020.2.1 | |
173 | 张浩希 | 100 | 2020.2.1 | |
174 | 张军 | 100 | 2020.2.1 | |
175 | 代小兰 | 100 | 2020.2.1 | |
176 | 彭涛 | 200 | 2020.2.1 | |
177 | 赵德胜 | 100 | 2020.2.1 | |
178 | 杜丰收 | 100 | 2020.2.1 | |
179 | 赵青波 | 300 | 2020.2.1 | |
180 | 杜丰收 | 500 | 2020.2.1 | |
181 | 罗思琦 | 100 | 2020.2.1 | |
182 | 秦楠 | 100 | 2020.2.1 | |
183 | 覃晓瑜 | 100 | 2020.2.1 | |
184 | 李飞 | 500 | 2020.2.1 | |
185 | 符诗斌 | 500 | 2020.2.1 | |
186 | 明星 | 200 | 2020.2.1 | |
187 | 侯菊芳 | 200 | 2020.2.1 | |
188 | 李言霏 | 100 | 2020.2.1 | |
189 | 覃晓瑜 | 100 | 2020.2.1 | |
190 | 唐海峰 | 100 | 2020.2.1 | |
191 | 张恩岚 | 100 | 2020.2.1 | |
192 | 张传利 | 100 | 2020.2.1 | |
193 | 张秀娟 | 100 | 2020.2.1 | |
194 | 周晓茜 | 100 | 2020.2.1 | |
195 | 韩海志 | 100 | 2020.2.1 | |
196 | 王蓉蓉 | 100 | 2020.2.1 | |
197 | 张芬芳 | 100 | 2020.2.1 | |
198 | 朱忠稳 | 500 | 2020.2.1 | |
199 | 廖翔 | 500 | 2020.2.1 | |
200 | 陆龙琴 | 100 | 2020.2.1 | |
201 | 汪春晓 | 1 | 2020.2.1 | |
202 | 范天谊 | 100 | 2020.2.1 | |
203 | 鲁琍 | 500 | 2020.2.1 | |
206 | 黄德胜 | 300 | 2020.2.1 | |
207 | 马治奇 | 500 | 2020.2.1 | |
208 | 陈善梅 | 100 | 2020.2.1 | |
209 | 田拥军 | 100 | 2020.2.1 | |
210 | 周长波 | 100 | 2020.2.1 | |
211 | 王小利 | 200 | 2020.2.1 | |
212 | 伍宏 | 100 | 2020.2.1 | |
213 | 胡怀红 | 100 | 2020.2.1 | |
214 | 李泉竹 | 100 | 2020.2.1 | |
215 | 龚子捷 | 100 | 2020.2.1 | |
216 | 郭晓宇 | 200 | 2020.2.1 | |
217 | 刘潇 | 100 | 2020.2.1 | |
218 | 余玲 | 200 | 2020.2.1 | |
219 | 房启明 | 100 | 2020.2.1 | |
220 | 袁慎芳 | 200 | 2020.2.1 | |
221 | 李晋生 | 200 | 2020.2.1 | |
222 | 胡军 | 300 | 2020.2.1 | |
223 | 何彦 | 200 | 2020.2.1 | |
224 | 武绪英 | 100 | 2020.2.1 | |
225 | 贾明 | 200 | 2020.2.1 | |
226 | 罗兵 | 200 | 2020.2.1 | |
227 | 高峰 | 200 | 2020.2.1 | |
228 | 杨健康 | 200 | 2020.2.1 | |
229 | 潘莉 | 200 | 2020.2.1 | |
230 | 冯维清 | 100 | 2020.2.1 | |
231 | 范怡 | 400 | 2020.2.1 | |
232 | 吕亨仕 | 100 | 2020.2.1 | |
233 | 耿照明 | 200 | 2020.2.1 | |
234 | 卢小卫 | 200 | 2020.2.1 | |
235 | 陈行富 | 200 | 2020.2.1 | |
236 | 柯小娟 | 200 | 2020.2.1 | |
237 | 庞波 | 100 | 2020.2.1 | |
238 | 张高丽 | 300 | 2020.2.1 | |
239 | 赵兴贤 | 100 | 2020.2.1 | |
240 | 陈超 | 100 | 2020.2.1 | |
241 | 李冬梅 | 200 | 2020.2.1 | |
242 | 罗倩 | 50 | 2020.2.1 | |
243 | 邹战虹 | 200 | 2020.2.1 | |
244 | 罗健 | 100 | 2020.2.1 | |
245 | 鲁倩 | 100 | 2020.2.1 | |
246 | 成玮婳 | 100 | 2020.2.1 | |
247 | 叶伟 | 100 | 2020.2.1 | |
248 | 徐安利 | 100 | 2020.2.1 | |
249 | 陕西省红十字会 | 1000000 | 2020.2.1 | 荣民集团 |
251 | 李明 | 100 | 2020.2.1 | |
252 | 王媛媛 | 200 | 2020.2.1 | |
253 | 汪服英 | 100 | 2020.2.1 | |
254 | 朱凯 | 100 | 2020.2.1 | |
255 | 陈朝建 | 100 | 2020.2.1 | |
256 | 陈晓琴 | 100 | 2020.2.1 | |
257 | 吴波 | 100 | 2020.2.1 | |
258 | 童兆伟 | 100 | 2020.2.1 | |
259 | 伍宗保 | 200 | 2020.2.1 | |
260 | 张琴 | 100 | 2020.2.1 | |
261 | 刘军 | 100 | 2020.2.1 | |
262 | 张涛 | 100 | 2020.2.1 | |
263 | 何峰 | 100 | 2020.2.1 | |
264 | 胡小平 | 200 | 2020.2.1 | |
265 | 杨平 | 200 | 2020.2.1 | |
266 | 李紫 | 50 | 2020.2.1 | |
267 | 王群 | 100 | 2020.2.1 | |
268 | 韩小东 | 200 | 2020.2.1 | |
269 | 黄苏 | 100 | 2020.2.1 | |
270 | 孙小敏 | 100 | 2020.2.1 | |
271 | 陈涛 | 300 | 2020.2.1 | |
272 | 陈虹 | 200 | 2020.2.1 | |
273 | 童兆伟 | 100 | 2020.2.1 | |
274 | 吴晓丽 | 100 | 2020.2.1 | |
275 | 吴晓丽 | 100 | 2020.2.1 | |
276 | 黎珊 | 100 | 2020.2.1 | |
277 | 吕彬 | 100 | 2020.2.1 | |
278 | 侯建群 | 100 | 2020.2.1 | |
279 | 时晓丽 | 100 | 2020.2.1 | |
280 | 雒宏明 | 220 | 2020.2.1 | |
281 | 汪雯艳 | 100 | 2020.2.1 | |
282 | 张长征 | 500 | 2020.2.1 | |
283 | 张吉庆 | 200 | 2020.2.1 | |
284 | 余新军 | 200 | 2020.2.1 | |
285 | 纳东波 | 120 | 2020.2.1 | |
286 | 刘军 | 200 | 2020.2.1 | |
287 | 陈春 | 100 | 2020.2.1 | |
288 | 喻纯波 | 100 | 2020.2.1 | |
289 | 李茹 | 100 | 2020.2.1 | |
290 | 李琳 | 100 | 2020.2.1 | |
291 | 汪显煜 | 100 | 2020.2.1 | |
292 | 王玲 | 100 | 2020.2.1 | |
293 | 梁国安 | 200 | 2020.2.1 | |
294 | 艾新平 | 200 | 2020.2.1 | |
295 | 黄斌 | 100 | 2020.2.1 | |
296 | 许宏 | 200 | 2020.2.1 | |
297 | 伦秀莲 | 200 | 2020.2.1 | |
298 | 鲁敏哲 | 100 | 2020.2.1 | |
299 | 王丽瑶 | 100 | 2020.2.1 | |
300 | 陈思强 | 200 | 2020.2.1 | |
301 | 梁峰 | 200 | 2020.2.1 | |
302 | 寇文华 | 200 | 2020.2.1 | |
303 | 马军 | 100 | 2020.2.1 | |
304 | 张桃桃 | 100 | 2020.2.1 | |
305 | 甘茹 | 200 | 2020.2.1 | |
306 | 代云翔 | 300 | 2020.2.1 | |
307 | 杨显燕 | 200 | 2020.2.1 | |
308 | 张敏 | 200 | 2020.2.1 | |
309 | 殷和银 | 200 | 2020.2.1 | |
310 | 沈继海 | 100 | 2020.2.1 | |
311 | 孔旬安 | 1000 | 2020.2.1 | |
312 | 罗军 | 200 | 2020.2.1 | |
313 | 马明志 | 100 | 2020.2.1 | |
314 | 李宗魁 | 200 | 2020.2.1 | |
315 | 陈欣 | 200 | 2020.2.1 | |
316 | 罗发明 | 100 | 2020.2.1 | |
317 | 吴艳 | 500 | 2020.2.1 | |
318 | 周枫 | 100 | 2020.2.1 | |
319 | 罗林 | 200 | 2020.2.1 | |
320 | 赵毅 | 100 | 2020.2.1 | |
321 | 贾建安 | 100 | 2020.2.1 | |
322 | 张永星 | 200 | 2020.2.1 | |
323 | 王小斌 | 100 | 2020.2.1 | |
324 | 李堂玲 | 100 | 2020.2.1 | |
325 | 刘菁菁 | 100 | 2020.2.1 | |
326 | 袁治鹏 | 100 | 2020.2.1 | |
327 | 张敏 | 100 | 2020.2.1 | |
328 | 张世新 | 100 | 2020.2.1 | |
329 | 王娜 | 200 | 2020.2.1 | |
330 | 王仕奎 | 500 | 2020.2.1 | |
331 | 田惠丹 | 200 | 2020.2.1 | |
332 | 李喁喁 | 200 | 2020.2.1 | |
333 | 杨安龙 | 100 | 2020.2.1 | |
334 | 李思侠 | 20000 | 2020.2.1 | |
335 | 刘启安 | 100 | 2020.2.1 | |
336 | 王子悦 | 100 | 2020.2.1 | |
337 | 乌江 | 200 | 2020.2.1 | |
338 | 吴亚男 | 500 | 2020.2.1 | |
339 | 陈远东 | 100 | 2020.2.1 | |
340 | 海鹏明 | 200 | 2020.2.1 | |
341 | 胡先维 | 200 | 2020.2.1 | |
342 | 张群 | 100 | 2020.2.1 | |
343 | 何平 | 200 | 2020.2.1 | |
344 | 周丽丽 | 100 | 2020.2.1 | |
345 | 孙宏彬 | 100 | 2020.2.1 | |
346 | 李佑瑞 | 100 | 2020.2.1 | |
347 | 李大琦 | 200 | 2020.2.1 | |
348 | 陈小利 | 200 | 2020.2.1 | |
349 | 王明荣 | 100 | 2020.2.1 | |
350 | 马云凤 | 100 | 2020.2.1 | |
351 | 唐春贵 | 100 | 2020.2.1 | |
352 | 陈苏斌 | 100 | 2020.2.1 | |
353 | 李胜勇 | 100 | 2020.2.1 | |
354 | 杨辉 | 300 | 2020.2.1 | |
355 | 张俊 | 200 | 2020.2.1 | |
356 | 王波 | 300 | 2020.2.1 | |
357 | 吴小军 | 100 | 2020.2.1 | |
358 | 周小安 | 200 | 2020.2.1 | |
359 | 余龙江 | 200 | 2020.2.1 | |
360 | 汪仁哲 | 300 | 2020.2.1 | |
361 | 潘义军 | 100 | 2020.2.1 | |
362 | 陈杰 | 100 | 2020.2.1 | |
363 | 付江峰 | 1 | 2020.2.1 | |
364 | 陈欣 | 200 | 2020.2.1 | |
365 | 朱紫安 | 100 | 2020.2.1 | |
捐款合计 | 1085714 | (截至2月2日下午3时) | ||
市红十字会所收善款全部由市疫情防控工作指挥部统一统筹使用。指挥部正在联系用于购买防控物资。 |